05 September 2010  

Cijferlijst

Code Module Titel Cijfer Studielast
BAM01 Module 1 Inleiding Kliniek 6.5 9.9/9.9
BAM02 Module 2 Inleiding Zorginformatie 6.0 4/4
BAM03 Module 3 Inleiding Informatica 7.0 9.9/9.9
BAM04 Module 4 Het Geneeskundig Proces 7.5 9.9/9.9
BAM05 Module 5 Datastructuren en Algoritmen 6.5 9.9/9.9
BAM06 Module 6 Regelmechanismen 7.0 6/6
BAM07 Module 7 Databases en Computernetwerken 8.0 9.9/9.9
BAM08 Module 8 Klin.Epidemiologie & Biostat 6.0 9.9/9.9
BAM09 Module 9 Ziekteprocessen 6.0 6/6
BAM10 Module 10 Registratie en Classificatie 7.5 9.9/9.9
BAM11 Module 11 Software Engineering Theorie 6.0 8.5/8.5
BAM12 Module 12 Software Engineering Project 7.5 7/7
BAM13 Module IS Intramurale stage 9.0 2.5/2.5
BAM13 Module 13 Artificiele Intelligentie 6.5 7.5/7.5
BAM14 Module 14 Zenuwstelsel 6.0 2.5/2.5
BAM15 Module 15 Informatie in beelden en signalen 6.0 9.9/9.9
BAM16 Module 16 Tussen Zorgproces en Beleid 6.0 9.9/9.9
BAM17 Module 17 SIM / FvSL 7.0 6/6
BAVKD Keuze Bio-informatica 6.0 6/6
BAVKE Vrije Keus History of Science 6.5 9.9/9.9
BAVKF Colloquium Colloquiumpunten - 2/2
BAVKG Scriptie Eindscriptie 7.0 2/2

Behaalde studiepunten: 159/159